Kaffee, Frappé und heiße Getränke |
| | Espresso | |
| | Espresso Aroma (Karamell, Vanille, Schokolade, Haselnuss) | |
| | Türkischer Kaffee | |
| | Wiener Kaffee | |
| | Algerischer Kaffee | |
| | Irish Coffee | |
| | Kaffee mit Baileys | |
| | Heiße Schokolade | |
| | Cappuccino | |
| | Caffe latte | |
| | Caffe latte gewürzt | |
| | Frappé | |
| | Frappé mit Geschmack | |
| | Eiskaffee | |
| | Milch Kaffee | |
| | Caffe Corretto (mit Sambuca, Grapa) | |
| | Caffe Affogato | |
| | Caffe latte al Baileys | |
| | Caffe latte al Amaretto | |
| | Tee - verschiedene Sorten | |
| | Tee – grosse Kanne einen halben Liter | |
| 1 dl | Eine Tasse warmes Wasser | |
| | Grog | |
| | Glühwein Rot | |
| | Glühwein Weiß | |
| | Geschweisster Saft | |
| | Geschweißte Saft - Santal | |
| | Frappé Vanille | |
| | Frappé Erdbeere | |
| | Frappé Banane | |
| | Frappé Schokolade | |
|
Flaschen Bier |
| 0,5 l | Plzeň 12° | |
| 0,3 l | Heineken | |
| 0,33 l | Frisco | |
| 0,5 l | Radegast Birell | |
|
Alkoholfreie Getränke |
| 0,2 l | Coca Cola | |
| 0,2 l | Coca Cola Light | |
| 0,25 l | Tonic | |
| 0,2 l | Fanta | |
| 0,2 l | Sprite | |
| 0,33 l | Kofola | |
| 0,25 l | Bonaqua Wasser prickelnd | |
| 0,33 l | Mattoni prickelnd | |
| 0,33 l | Aquila Wasser | |
| 0,25 l | Eistee Zitrone | |
| 0,25 l | Eistee grün | |
| 0,25 l | Eistee Pfirsich | |
| 0,33 l | Apfel Cider | |
| 0,33 l | Birnen Cider | |
|
Alkoholfreie Aperitif |
| 0,1 l | Crodino | |
| 0,1 l | Bitter Rosso | |
|
Alkoholische Aperitif |
| 0,1 l | Cinzano bianco | |
| 0,1 l | Cinzano Rosso | |
| 0,1 l | Martini Dry | |
| 0,04 l | Campari | |
| 0,04 l | Aperol | |
|
Italienische Liköre |
| 0,04 l | Sambuca | |
| 0,04 l | Limoncello | |
| 0,04 l | Grappa | |
| 0,04 l | Amaro Montenegro | |
| 0,04 l | Ramazzotti | |
| 0,04 l | Amaretto | |
|
Wine - kleine Flaschen |
| 0,2 l | Frankovka | |
| 0,2 l | Müller Thurgau | |
| 0,2 l | Grüner Veltliner | |
|
Säfte |
| 0,2 l | Apfelsaft | |
| 0,2 l | Erdbeersaft | |
| 0,2 l | Schwarzer Johannisbeersaft | |
| 0,2 l | Multivitaminsaft | |
| 0,2 l | Orangensaft | |
|
Santal Säfte - Italienisch mit Fruchtfleisch |
| 0,25 l | Birnensaft | |
| 0,25 l | Pfirsichsaft | |
| 0,25 l | Bananensaft | |
| 0,25 l | Ananassaft | |
| 0,25 l | Mangosaft | |
| 0,25 l | Roter grapefruitsaft | |
|
Spirituosen |
| 0,04 l | Whisky Jim Beam | |
| 0,04 l | Whisky Ballantines | |
| 0,04 l | Whisky Johnnie Wolker | |
| 0,04 l | Whisky Jack Daniels | |
| 0,04 l | Whisky Tullamore | |
| 0,04 l | Metaxa 7* | |
| 0,04 l | Baileys | |
| 0,04 l | Gin Beefeter | |
| 0,04 l | Finlandia Vodka | |
| 0,04 l | Jägermeister | |
| 0,04 l | Becherovka | |
| 0,04 l | Fernet | |
| 0,04 l | Bacardi Rum | |
| 0,04 l | Pflaumen Schnaps | |
|
Offene Weine / Pro Glas |
| 0,2 l | Weißwein La Cacciatora | |
| 0,2 l | Rotwein La Cacciatora | |
| 0,2 l | Lambrusco weiß | |
| 0,2 l | Lambrusco rot | |
| 0,2 l | Prosecco | |
|
Flaschen Wine 0,7 Liter in der Speisekarte |