Caffè, Frape e bevande calde |
| | Espresso | |
| | Espresso aromatizzato (caramello, vaniglia, cioccolato, nocciola) | |
| | Caffè Turco | |
| | Caffè viennese | |
| | Caffè Bombardino | |
| | Caffè irlandese | |
| | Caffè con Baileys | |
| | Cioccolata calda | |
| | Cappuccino | |
| | Caffe latte | |
| | Caffe latte aromatizzato | |
| | Frappé | |
| | Frappé aromatizzato | |
| | Caffè Freddo con gelato | |
| | Latte con il caffè | |
| | Caffe Corretto (con sambuca, Grap) | |
| | Caffe Affogato - con gelato | |
| | Caffe Latte Al baileys | |
| | Caffe latte al amaretto | |
| | Tea - vari tipi | |
| | Tea - mezzo litro | |
| 1 dl | Acqua calda | |
| | Grog | |
| | Vino rosso caldo | |
| | Vino bianco caldo | |
| | Succo di frutta caldo | |
| | Succo di frutta caldo - Santal | |
| | Frappé alla vaniglia | |
| | Frappé alla fragola | |
| | Frappé alla banane | |
| | Frappé alla Cioccolata | |
|
Birra in bottiglia |
| 0,5 l | Plzeň 12° | |
| 0,3 l | Heineken | |
| 0,33 l | Frisco | |
| 0,5 l | Radegast Birell | |
|
Bevande non alcoliche |
| 0,2 l | Coca Cola | |
| 0,2 l | Coca Cola Light | |
| 0,25 l | Tonico | |
| 0,2 l | Fanta | |
| 0,2 l | Sprite | |
| 0,33 l | Kofola | |
| 0,25 l | Bonaqua gassata | |
| 0,33 l | Mattoni frizzante | |
| 0,33 l | Aquila | |
| 0,25 l | Tè freddo al limone | |
| 0,25 l | Tè verde ghiacciato | |
| 0,25 l | Té freddo alla Pesca | |
| 0,33 l | Sidro di mele | |
| 0,33 l | Sidro di pere | |
|
Aperitivi non alcolici |
| 0,1 l | Crodino | |
| 0,1 l | Sun bitter rosso | |
|
Aperitivi alcolici |
| 0,1 l | Cinzano Bianco | |
| 0,1 l | Cinzano Rosso | |
| 0,1 l | Martini Dry | |
| 0,04 l | Campari | |
| 0,04 l | Aperol | |
|
Liquori italiani |
| 0,04 l | Sambuca | |
| 0,04 l | Limoncello | |
| 0,04 l | Grappa | |
| 0,04 l | Amaro Montenegro | |
| 0,04 l | Ramazzotti | |
| 0,04 l | Amaretto | |
|
Vino - piccole bottiglie |
| 0,2 l | Frankovka | |
| 0,2 l | Müller Thurgau | |
| 0,2 l | Grüner Veltliner | |
|
Succhi |
| 0,2 l | Mela | |
| 0,2 l | Fragola | |
| 0,2 l | Ribes nero | |
| 0,2 l | Multivitaminico | |
| 0,2 l | Arancione | |
|
Succhi italiani Santal con polpa |
| 0,25 l | Pera | |
| 0,25 l | Pesca | |
| 0,25 l | Banana | |
| 0,25 l | Ananas | |
| 0,25 l | Mango | |
| 0,25 l | Pompelmo rosso | |
|
Spirito |
| 0,04 l | Whisky Jim Beam | |
| 0,04 l | Whisky Ballantines | |
| 0,04 l | Whisky Johnnie Wolker | |
| 0,04 l | Whisky Jack Daniels | |
| 0,04 l | Whisky Tullamore | |
| 0,04 l | Metaxa 7* | |
| 0,04 l | Baileys | |
| 0,04 l | Gin Beefeter | |
| 0,04 l | Finlandia Vodka | |
| 0,04 l | Jegermeister | |
| 0,04 l | Becherovka | |
| 0,04 l | Fernet | |
| 0,04 l | Rum Baccardi | |
| 0,04 l | Acquavite di prugne | |
|
Vini al bicchiere |
| 0,2 l | Vino Bianco La Cacciatora | |
| 0,2 l | Vino rosso La Cacciatora | |
| 0,2 l | Lambrusco Bianco | |
| 0,2 l | Lambrusco rosso | |
| 0,2 l | Prosecco | |
|
Vini di qualita in bottiglia a scelta. |